Data: 2005-08-16 15:14:54
Temat: Re: kontrola wagi codziennie, warto:)
Od: soomal <s...@o...pl.XXX>
Pokaż wszystkie nagłówki
Dnia Tue, 16 Aug 2005 10:43:48 +0200, Niedzwiedz napisał(a):
> jaka masz rozniec w wadze miedzy porannym wazeniem a wieczornym :)
Rozna. To zalezy od tego ile sie pije. gdy pilem ok. 2 litrow dziennie to
mialem 0,5. Teraz to jest ok. 1 kilo.
Wklejam moje wyniki:) Moze kogos zainteresuje. Mozna tez zauwazyc (na
wykresie), ze czasami robilem spore odstepstwa.
UCIECZKA PRZED SETKĄ
Rano Wieczorem Różnica
10 VII 97 98 1
11 VII 96,6 97,5 0,9
12 VII 96,2 96,8 0,6
13 VII 95,8 96,2 0,4
14 VII 95,5 96 0,5
15 VII 95,4 95 -0,4
16 VII 95,8 96,2 0,4
17 VII 97 97,8 0,8
18 VII 96,5 95,8 -0,7
19 VII 95,6 96 0,4
20 VII 95 95,5 0,5
21 VII 94,7 95,4 0,7
22 VII 95 95,6 0,6
23 VII 94,9 95,6 0,7
24 VII 94,3 95,8 1,5
25 VII 95,2 95,4 0,2
26 VII 94,8 95 0,2
27 VII 94,4 94 -0,4
28 VII 93,4 94,5 1,1
29 VII 93,9 94,8 0,9
30 VII 93,9 94,7 0,8
31 VII 93,8 93,6 -0,2
01 VIII 93,2 94 0,8
2 VIII 92,8 93,8 1
3 VIII 93,2 93,6 0,4
4 VIII 92,6 93,8 1,2
5 VIII 92,6 93,2 0,6
6 VIII 92 93,6 1,6
7 VIII 92,2 92,6 0,4
8 VIII 91,5 93,2 1,7
9 VIII 91,8 92,2 0,4
10 VIII 91,1 91,8 0,7
11 VIII 90,8 92,4 1,6
12 VIII 90,8 91,6 0,8
13 VIII 90,7 91,4 0,7
14 VIII 91 91,6 0,6
15 VIII 90,7 91,8 1,1
--
[|||||||||||[SOOMAL]|||||||||||[1337396]
Nie podobam Ci się? Masz kiepski gust,
ale mimo to chciałbym wylizać twój biust
|