Data: 2008-09-29 23:27:50
Temat: Wielki ranking manipulatorów
Od: bazzzant <b...@p...onet.pl>
Pokaż wszystkie nagłówki
Właśnie zerknąłem sobie do archiwum gogla a tam w oczy wali takie
zestawionko i od razu teoria kliki przestała być dla mnie absurdalna,
nicki z pierwszych miejsc ciągle się tu przewijają, nawet w czasach
największej posuchy. Dziwi niskie miejsce TreneRa, więc chyba chodzi o
jakieś rozruchanki wewnątrzklikowe.
Najaktywniejsi autorzy wiadomości
Od początku istnienia (psp)
9424 c...@n...pl
7456 s...@o...pl
5478 e...@p...onet.pl
5007 f...@p...gazeta.pl
4607 c...@w...pl=nospam=
4073 e...@g...pl
4046 Przemysław Dębski
3947 t...@p...pl
3606 n...@p...ninka.net
3587 n...@s...ca
Jednocześnie z poniższego zestawienia (liczba postów w poszczególnych
miesiącach):
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
1996 2 109
1997 200 172 359 303 153 97 71 110 143 233 293 455
1998 459 716 629 575 563 837 446 1061 843 1081 1535 1787
1999 2724 1549 1620 1245 2058 1311 1888 2682 1318 1660 1808 2459
2000 2854 2397 2249 2047 2525 1615 3603 3246 2096 2733 4387 2376
2001 2590 3181 3295 3470 3694 3513 5098 4826 6134 5291 3983 4153
2002 3689 3848 4081 4129 4190 4279 5158 4255 3802 5857 5776 4763
2003 6784 5122 6009 5436 6291 5700 5386 5542 8093 4798 6348 4822
2004 5009 6505 4211 4959 3929 4601 5361 3316 4291 2782 3011 4425
2005 4750 4168 4789 4624 2843 2578 2441 2260 1945 1852 2258 2146
2006 1521 1391 1600 1825 2037 1537 2250 1620 1777 1544 2157 2819
2007 2276 2777 3009 2271 3078 2367 1903 2203 2703 4013 3108 3271
2008 3149 1271 1406 2371 3833 5127 2743 3226 5839
wynika, że chociaż największe natężenie manipulacji przypada na lata
2002 - 2005, we wrześniu tego roku coś gwałtownie się ruszyło, co w
połączeniu z upadkiem światowego systemu bankowego i nadciągającym
wielkim kryzysem nie może być zwykłym zbiegiem okoliczności.
Dobranoc
"Oni żyją, my śpimy"
|