Data: 2005-01-09 21:53:42
Temat: Re: WOŚP - PŁACE
Od: "mkarwan" <m...@r...au>
Pokaż wszystkie nagłówki
Użytkownik "Jacek Kruszniewski" <j...@p...nospam.pl> napisał w
wiadomości news:crs554$jfc$1@nemesis.news.tpi.pl...
>> > - teraz mi powiedz jako owsiak, ile bys dal kasy za zbieranie
pieniedzy do
> > puszek - tzn czy np. zatrudnilbys ludzi do zbierania kasy na caly etat
i
> za
> > jaka pensje?, ile zaplacilbys za reklame w TV i radiu, ile za
koncerty,
> > aukcje, itp. - czy to jest twoim zdaniem nic?! co, ci ludzie musza to
> > robic?! - nie - oni chca pomagac! bez kasy - a owsiak nie! on chce
kasy!
> > 10.000 miesiecznie!
>
> A gdzie pisze żę to jego pensja. A nawet jeśli - to ile to jest na rękę.
>
> Oto wynik z onet - kalkulatora
>
> m-c wynagrodzenie składki składki zaliczka na
> brutto pracownika pracodawcy podatek do wypłaty
> styczeń 9235.72 1728.01 1920.11 780.90 6107.42
> luty 9235.72 1728.01 1920.11 780.90 6107.42
> marzec 9235.72 1728.01 1920.11 780.90 6107.42
> kwiecień 9235.72 1728.01 1920.11 780.90 6107.42
> maj 9235.72 1728.01 1920.11 780.90 6107.42
> czerwiec 9235.72 1728.01 1920.11 1595.50 5292.82
> lipiec 9235.72 1728.01 1920.11 1595.50 5292.82
> sierpień 9235.72 884.81 1076.91 1783.30 5878.66
> wrzesień 9235.72 226.28 418.38 1929.70 6336.46
> październik 9235.72 226.28 418.38 1929.70 6336.46
> listopad 9235.72 226.28 418.38 2820.40 5445.76
> grudzień 9235.72 226.28 418.38 2820.40 5445.76
> RAZEM 110828.64 13886.00 16191.20 18379.00 70565.84
>
> średnio: 5880,49 zł, nie jest to zły zarobek - fakt, ale jeżeli człowiek
> tylko tym się zajmuje od trzynastu lat.
>
w fundacji jest zatrudnione są także:
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak - dyrektor ds. medycznych
Aleksandra Owsiak - kontakty z zagranicą
|